Showresultaten
Jumping Velvet Pavarotti's Ruby
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
04-10-2015 | BOXTEL MUNDIKAT | Open Klasse Poezen | CAC | Marino Koot |
03-10-2015 | BOXTEL MUNDIKAT | Open Klasse Poezen | CAC | Kaai du Plesis |
13-09-2015 | SCHIEDAM FELIKAT | Jeugdklasse Poezen 7-10 maanden | EXC.1 | Karl Preiss |
23-08-2015 | ST-JOB-IN'T-GOOR BLKV | Jeugdklasse Poezen 6-9 maanden | EXC.1 BIV Voorgedragen Best In Show | Donald Heyninck |
21-06-2015 | WESTERLO ECA | Jeugdklasse Poezen 6-9 maanden | EXC.1 | H.Klein |
12-04-2015 | ROTTERDAM NVVK | Jeugdklasse Poezen 3-6 maanden | EXC.1 BIV | D.Neubauer |
Balou of the Catplanet @ Jumping Velvet
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
21-06-2015 | WESTERLO ECA | Open klasse Katers | CAC | H.Klein |
12-04-2015 | ROTTERDAM NVVK | Open klasse Katers | CAC BIV BIS Special Maine Coon kater | D.Neubauer |
15-02-2015 | FIJNAART NKFV | Jeugdklasse Katers 6-10 maanden | EXC.2 | D.Raemdonk |
Jumping Velvet Julia
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
16-02-2014 | FIJNAART NKFV | Jeugdklasse Poezen 6-10 maanden | EXC.1 BEST IN VARIETEIT Voorgedragen Best in SHOW | A. Maes |
Foto 16-02-2014 Fijnaart
BEST IN VARIETEIT
Jumping Velvet Hey Jude
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
14-09-2014 | SCHIEDAM FELIKAT | Open klasse Poezen | EXC 2 | Cristiano Frederico Sandon |
22-06-2014 | BOXTEL MUNDIKAT | Open klasse Poezen | EXC.1 CAC | B.Busse |
Pavarotti Manjushricoon @ Jumping Velvet
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
25-08-2013 | ST-JOB in't GOOR BLKV | Open Klasse Katers CAC | EXC.1 CAC Voorgedragen Best in SHOW | Mevr.B.Vestjens |
CH Jumping Velvet Eline Vere
CERTIFICAAT KAMPIOEN , datum afgifte 05.11.2012
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
|
|
|
|
|
18-11-2012 | ANTWERPEN Belgian Cat Fanciers | Kampioensklasse CACIB | CACIB | Corrie Kleinendorst |
28-10-2012 | SLIEDRECHT NLKV | Open klasse Poezen CAC | CAC | L.Wal |
16-09-2012 | ROTTERDAM NKU SARA | Open klasse Poezen CAC | CAC BEST IN VARIETEIT | mevr. M.Daelemans |
02-09-2012 | DORDRECHT NVVK | Open klasse Poezen CAC | CAC | D.Raemdonck |
20-05-2012 | HOOGVLIET NVVK | Jeugdklasse Poezen 6-10 maanden | EXC 1 | P.Peeters |
25-03-2012 | SCHIEDAM FELIKAT | Jeugdklasse Poezen 6-10 maanden | EXC.1 | Raymond Saetre |
Foto : 16-09-2012 Rotterdam
BEST IN VARIETEIT
IC Jumping Velvet Blue Pippi
CERTIFICAAT INTERNATIONAAL KAMPIOEN , datum afgifte 06-09-2013
CERTIFICAAT KAMPIOEN , datum afgifte 19.10.2012
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
25-08-2013 | ST JOB in't GOOR BLKV | Kampioensklasse Poezen CACIB | CACIB BEST IN VARIETEIT Voorgedragen Best in SHOW | D.Gitsham |
18-11-2012 | ANTWERPEN Belgian Cat Fanciers | Kampioensklasse Poezen CACIB | CACIB BEST IN VARIETEIT | Hufschmidt-Bremerich, Karsten |
28-10-2012 | SLIEDRECHT NLKV | Kampioensklasse Poezen CACIB | CACIB BEST IN VARIETEIT | dhr. M.de Bruyn |
|
|
|
|
|
16-09-2012 | ROTTERDAM NKU SARA | Open klasse Poezen CAC | CAC BEST IN SHOW | dhr. L.DeCap |
09-09-2012 | DORDRECHT NVVK | Open klasse Poezen CAC | CAC | A.Maes |
20-05-2012 | HOOGVLIET NVVK | Open klasse Poezen CAC | CAC | dhr. D.Raemdonck |
|
|
|
|
|
25-03-2012 | SCHIEDAM FELIKAT | Jeugdklasse Poezen 6-10 maanden | EXC.1 | dhr. I. Rohr |
12-02-2012 | FIJNAART NKFV | Jeugdklasse Poezen 3-6 maanden | EXC.1 CAC BEST IN VARIETEIT | mevr. Wuytack |
13-11-2011 | RIJSWIJK FELIKAT | Jeugdklasse Poezen 3-6 maanden | UITMUNTEND 1 | dhr. Charles Spijker
|
02-10-2011 | WOUW Ned. Perzen Vereniging | Jeugdklasse Poezen 3-6maanden | UITMUNTEND 1 Voorgedragen Best in SHOW | mevr. G. Voorhout |
CH The Zenith's Sundance Danica @ Jumping Velvet
CERTIFICAAT KAMPIOEN , datum afgifte 11.11.2010
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
31-10-2010 | SLIEDRECHT NPV | Open klasse Poezen CAC | EXC.1 CAC | dhr. A.Kretschmer |
19-09-2010 | ROTTERDAM NKU SARA | Open klasse Poezen CAC | EXC.1 CAC | dhr. D.Counasse |
05-09-2010 | DORDRECHT NVVK | Open klasse Poezen CAC | EXC.1 CAC BEST IN VARIETEIT | Renate Leijen |
Dordrecht 05-09-2010
BEST IN VARIETEIT
CH Bolero of Little Lynx @ Jumping Velvet
CERTIFICAAT KAMPIOEN , datum afgifte 17.04.2010
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
11-04-2010 | Bergen op Zoom NKU SARA | Open klasse Katers CAC | EXC.1 CAC Voorgedragen Best in SHOW | dhr. L. Decap |
14-02-2010 | Fijnaart De Parel NKFV | Open klasse Katers CAC | EXC.1 CAC | dhr. H. Appold |
13-04-2008 | Bergen op Zoom NKU SARA | Open klasse Katers CAC | EXC.1 CAC | mevr. M.Daelemans |
02-09-2007 | Rotterdam AHOY NKU SARA | Jeugdklasse Katers 3-6 maanden | UITMUNTEND 1 | dhr. L.Decap |
26-08-2007 | St-Job in ‘t Goor BLKV | Jeugdklasse Katers 3-6maanden | UITMUNTEND 1 | dhr.P.Vestjens |
CH Jumping Velvet Pandora
CERTIFICAAT KAMPIOEN , datum afgifte 12-05-2008
DATUM | PLAATS | KLASSE | RESULTAAT | KEURMEESTER |
13-04-2008 | Bergen op ZOOM NKU SARA | Open klasse Poezen CAC | CAC | Dhr. L.Decap |
14-10-2007 | OUD GASTEL NPV | Open klasse Poezen CAC | CAC | Dhr. L. de Kort |
26-08-2007 | ST-Job-in't-GOOR BLKV | Open klasse Poezen CAC | CAC BEST IN VARIETEIT | D.Meister (Germany) |
|
|
|
|
|
15-04-2007 | Bergen op ZOOM NKU SARA | Jeugdklasse Poezen 6-10 maanden | EXC 1 | Dhr. L.Decap |
14-01-2007 | HAARLEM RAS MAINE COON CLUB | MAINE COON SPECIAL | BEST IN GROEP ! ! |
|
14-01-2007 | HAARLEM FELIKAT | Jeugdklasse Poezen 6-10 maanden | EXC.1 BEST IN SHOW | Hannah Jensen |
Haarlem 14-01-2007
BEST IN SHOW